 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
|
|
Datenkommunikation Antragsdaten - Sparte Leben
| Stand: 2005 |
Kapitel: | Anlagen | |
Anlage: | Ueberschussverwendung | Nummer:
1006 |
|
Ausprägung
|
Bedeutung
|
Gruppe
|
00 | Ansammlung | |
01 | Laufzeitverkürzung | |
02 | Summenerhöhung | |
03 | lt. Vermögensbildungsgesetz | |
04 | Barauszahlung | |
05 | Bonus Todesfall | |
06 | Bonus Erlebensfall | |
07 | Bonus Todes- und Erlebensfall | |
08 | Beitragsverrechnung | |
09 | sonstiges | |
10 | Bonusrente | |
11 | Schlussdividende | |
12 | Investmentanlage | |
Datenschutz © 1997- GDV
|