 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
|
|
Datenkommunikation Versicherungsunternehmen - Vermittler
| Stand: 01.01.2002 |
Kapitel: | Anlagen | |
Anlage: | Berechnungseinheit Haftpflicht | Nummer:
9 |
Berechnungsgrößen in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung Bezeichnung der Berechnungseinheiten
X) = hier ist vor dem Text das entsprechende Währungskennzeichen zu setzten. Falls kein besonderes Währungskennzeichen vorhanden ist, "EUR" einsetzen.
|
Ausprägung
|
Bedeutung
|
Gruppe
|
001 | , Personen, Person | |
002 | X, Lohn-/Gehaltssumme, | |
003 | X, Umsatz, | |
004 | , Anlagen, Anlage | |
005 | , Strahler, | |
006 | X, Bausumme, | |
007 | X, Beitrag, | |
008 | , Tanks, Tank | |
010 | , Apparate, Apparat | |
011 | , Megawatt / H, | |
012 | , km Länge, | |
014 | , Anschlüsse, Anschluß | |
015 | , CBM, | |
016 | , CBM Inhalt, | |
017 | , Schlachtungen, Schlachtung | |
018 | , Fächer, Fach | |
019 | , Agenturen, Agentur | |
020 | , Hetar (tariflich), | |
021 | , Hektar, | |
022 | , Spritzen, Spritze | |
023 | , Tiere, Tier | |
024 | , Räume, Raum | |
025 | X, Versicherungssumme, | |
026 | , Geräte, Gerät | |
027 | , Pferde, Pferd | |
028 | , Bahnen, Bahn | |
029 | , Betten, Bett | |
030 | , Ponys, Pony | |
031 | , Hengste, Hengst | |
032 | , Stiere, Stier | |
033 | , Hunde, Hund | |
034 | , Völker, Volk | |
035 | , Schafe, Schaf | |
036 | , Bagger, | |
038 | , Honorar, | |
039 | , Zimmer, | |
040 | , Fremdenzimmer, | |
041 | , Schieß-Stände, Schieß-Stand | |
043 | , Blöcke, Block | |
044 | , Plätze, Platz | |
046 | , Säle, Saal | |
047 | , Wirtschaften, Wirtschaft | |
048 | , qm Fläche, | |
049 | , Lenker, | |
050 | , qm, | |
051 | , KFZ, | |
052 | , Automaten, Automat | |
054 | , Spielfelder, Spielfeld | |
055 | , Einstellplätze, Einstellplatz | |
056 | , Säuglinge, Säugling | |
057 | , Schwestern, Schwester | |
059 | , Probanden, Proband | |
060 | , Besucher, | |
061 | , Badeeinrichtungen, Badeeinrichtung | |
062 | , Fahrzeuge, Fahrzeug | |
063 | , m Frontlänge, | |
064 | , Wagen, | |
065 | , Übergänge, Übergang | |
066 | , Kreuzungen, Kreuzung | |
068 | , Waagen, Waage | |
070 | , Wagen / Container, | |
071 | X, Einnahmen, | |
072 | , KFZ / Geräte, KFZ / Gerät | |
073 | , Kräne, Kran | |
074 | , Winden, Winde | |
075 | , Vorrichtungen, Vorrichtung | |
076 | , Teilnehmer, | |
077 | , Tafeln, Tafel | |
078 | , Säulen, Säule | |
079 | , Abonnenten, Abonnent | |
080 | , KFZ-Einstellplätze, KFZ-Einstellplatz | |
081 | , Einstellplätze für Fahrräder, Einstellplatz für Fahrrad | |
082 | , Schließfächer, Schließfach | |
083 | , Zapfstellen, Zapfstelle | |
084 | , Aufbewahrungsscheine, Aufbewahrungsschein | |
085 | , Mitglieder, Mitglied | |
086 | , Boote, Boot | |
087 | , qm Segelfläche, | |
088 | , m Bahnlänge, | |
089 | , Schanzen, Schanze | |
091 | , Kinder, Kind | |
092 | , Schützen, Schütze | |
093 | , Tiere / Boote / Geräte, Tier / Boot / Gerät | |
094 | , Reiter, | |
095 | , Aussteller, | |
096 | , Teilnehmer / Besucher, | |
097 | , Böller, | |
099 | X, Mietwert, | |
100 | , Wohnungen, Wohnung | |
101 | , Grundstücke, Grundstück | |
102 | , m Straßenfront, | |
103 | , Mieter, | |
104 | , Garagen, Garage | |
105 | X, Pacht-/Mietwert, | |
107 | , Ärzte, Arzt | |
108 | , Besamungen, Besamung | |
109 | , qm Stallungen, qm Stallung | |
110 | , Lehrer, | |
111 | , Schüler, | |
112 | , Jagdscheine, Jagdschein | |
113 | , km Straßenlänge, | |
115 | , Einwohner, | |
116 | , Schiffe, Schiff | |
117 | , Schlepper, | |
118 | , PS, | |
120 | , BRT, | |
121 | , kw, | |
122 | , Versicherungen, Versicherung | |
123 | X, Warenumsatz, | |
124 | , Betriebsorte, Betriebsort | |
126 | , Ställe, Stall | |
127 | , GJ/H, | |
128 | , Hilfspersonen, Hilfsperson | |
129 | , Maschinen, Maschine | |
999 | , Sonstige, | |
Datenschutz © 1997- GDV
|