VU-Vermittler-Service

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

 

Datenkommunikation
Versicherungsunternehmen - Vermittler

Stand: 16.02.2005
Kapitel: Anlagen
Anlage: lfd. NummerNummer: 31
Bezieht sich auf die versicherte(n) Risikogruppe(n) / -art(en). Beispiel: Verkehrs- und Fahrzeug-Rechtschutz: PKW, Kombi und Omnibusse bis 9 Sitze, Nutzfahrzeuge bis 2 Tonnen, Nutzfahrzeuge 2 - 4 Tonnen; Satzart 0220:

Risikogruppe 01, Risikoart 020, Nr. des Risikos 00001, Satz-Nr. 1;

Risikogruppe 01, Risikoart 020, Nr. des Risikos 00001, Satz-Nr. 2;

Risikogruppe 01, Risikoart 020, Nr. des Risikos 00002, Satz-Nr. 1;

Risikogruppe 01, Risikoart 020, Nr. des Risikos 00002, Satz-Nr. 2;

Risikogruppe 01, Risikoart 030, Nr. des Risikos 00001, Satz-Nr. 1;

Risikogruppe 01, Risikoart 030, Nr. des Risikos 00001, Satz-Nr. 2;

Risikogruppe 02, Risikoart 040, Nr. des Risikos 00001, Satz-Nr. 1;

Risikogruppe 02, Risikoart 040, Nr. des Risikos 00001, Satz-Nr. 2

Ausprägung

Bedeutung

Gruppe

Datenschutz  © 1997- GDV