 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Kapitel:
| Anlagen | Stand: 01.07.2013 |
|
Bezeichnung:
| VGV Besonderheiten |
Nummer:
23 |
| |
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe |
| 01 | Altes Leitungswassernetz | |
| 02 | Fußbodenheizung | |
| 03 | Schwimmbad | |
| 04 | Sprinkler | |
| 05 | Brandschutzanlagen | |
| 06 | Klimaanlagen | |
| 07 | Wärmepumpen | |
| 08 | Außenverkleidung | |
| 09 | Feuergefährdung | |
| 10 | Kosten | |
| 11 | außen angebrachte Sachen | |
| 12 | Außen - Leitungsrohre | |
| 13 | Mietverlust > 12 Monate | |
| 14 | Rauchmelder | |
| 15 | Gewitterinduktion und Nutzwärmeschäden | |
| 16 | Gebäudebeschädigung nach einem Einbruch durch unbefugte Dritte | |
| 17 | Aufräumungs- und Abbruchkosten | |
| 18 | Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen | |
| 99 | Sonstiges | |
 |
 |
| Datenschutz © 1997 - Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. |
|