 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Kapitel:
| Anlagen | Stand: 01.07.2013 |
|
Bezeichnung:
| Waehrungsschluessel |
Nummer:
3 |
Der ISO-Code kann auch beim Beuth-Verlag des DIN kostenpflichtig angefordert werden. Wegen des Urheberrechts darf der ISO-Code nicht kopiert werden.
| |
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe |
| (unbekannt) | |
| ADF | Andorran Franc | |
| ADP | Andorran Peseta | |
| AED | Utd. Arab Emir. Dirham | |
| AFA | Afghanistan Afghani | |
| ALL | Albanischer Lek | |
| ANG | NL Antillian Guilder | |
| AON | Angolanischer New Kwanza | |
| ARS | Argentinischer Peso | |
| ATS | Österreichischer Schilling | |
| AUD | Australischer Dollar | |
| AWG | Aruban Florin | |
| BBD | Barbados Dollar | |
| BDT | Bangladeshi Taka | |
| BEF | Belgischer Franc | |
| BGL | Bulgarischer Lev | |
| BHD | Bahraini Dinar | |
| BIF | Burundi Franc | |
| BMD | Bermudian Dollar | |
| BND | Brunei Dollar | |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | |
| BRL | Brasilianischer Real | |
| BSD | Bahamian Dollar | |
| BTN | Bhutan Ngultrum | |
| BWP | Botswana Pula | |
| BZD | Belize Dollar | |
| CAD | Kanadischer Dollar | |
| CHF | Schweizer Franken | |
| CLP | Chilean Peso | |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | |
| COP | Colombian Peso | |
| CRC | Costa Rican Colon | |
| CSK | Tchchischer Koruna | |
| CUP | Kubanischer Peso | |
| CVE | Cape Verde Escudo | |
| CYP | Zyprisches Pfund | |
| DEM | Deutsche Mark | |
| DJF | Djibouti Franc | |
| DKK | Dänische Krone | |
| DOP | Dominican Peso | |
| DZD | Algerian Dinar | |
| ECS | Ecuador Sucre | |
| EEK | Estonian Kroon | |
| EGP | Egyptian Pound | |
| ESP | Spanische Peseta | |
| ETB | Ethiopian Birr | |
| EUR | Euro | |
| FIM | Finnish Markka | |
| FJD | Fiji Dollar | |
| FKP | Falkland Islands Pound | |
| FRF | Französische Franc | |
| GBP | Britisches Pfund | |
| GHC | Ghanaian Cedi | |
| GIP | Gibraltar Pound | |
| GMD | Gambian Dalasi | |
| GNF | Guinea Franc | |
| GRD | Griechische Drachmen | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | |
| GYD | Guyanan Dollar | |
| HKD | Hong Kong Dollar | |
| HNL | Honduran Lempira | |
| HRK | Kroatische Kuna | |
| HTG | Haitian Gourde | |
| HUF | Ungarischer Forint | |
| IDR | Indonesian Rupiah | |
| IEP | Irisches Punt | |
| ILS | Israelisches Neuer Shekel | |
| INR | Indian Rupee | |
| IQD | Irakischer Dinar | |
| IRR | Iranischer Rial | |
| ISK | Iceland Krona | |
| ITL | Italienische Lira | |
| JMD | Jamaican Dollar | |
| JOD | Jordanian Dinar | |
| JPY | Japanischer Yen | |
| KES | Kenyan Shilling | |
| KHR | Cambodian Riel | |
| KMF | Comoros Franc | |
| KPW | Nord- Koreanischer Won | |
| KRW | Koreanischer Won | |
| KWD | Kuwaiischeri Dinar | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | |
| KZT | Kazakhstan Tenge | |
| LAK | Lao Kip | |
| LBP | Lebanese Pound | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | |
| LRD | Liberian Dollar | |
| LSL | Lesotho Loti | |
| LTL | Lithuanian Litas | |
| LUF | Luxemburger Franc | |
| LVL | Latvian Lats | |
| LYD | Libyscher Dinar | |
| MAD | Moroccan Dirham | |
| MGF | Malagasy Franc | |
| MMK | Myanmar Kyat | |
| MNT | Mongolian Tugrik | |
| MOP | Macau Pataca | |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | |
| MTL | Maltese Lira | |
| MUR | Mauritius Rupee | |
| MVR | Maldive Rufiyaa | |
| MWK | Malawi Kwacha | |
| MXP | Mexikanischer Peso | |
| MYR | Malaysian Ringgit | |
| MZM | Mozambique Metical | |
| NAD | Namibia Dollar | |
| NGN | Nigerian Naira | |
| NIO | Nicaraguan Cordoba Oro | |
| NLG | Niederländischer Guilder | |
| NOK | Norwegische Krone | |
| NPR | Nepalese Rupee | |
| NZD | Neu Sealändischer Dollar | |
| OMR | Omani Rial | |
| PAB | Panamanian Balboa | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | |
| PGK | Papua New Guinea Kina | |
| PHP | Philippinischer Peso | |
| PKR | Pakistan Rupee | |
| PLN | Polnischer Zloty | |
| PTE | Portugisiescher Escudo | |
| PYG | Paraguay Guarani | |
| QAR | Qatari Rial | |
| ROL | Rumänischer Leu | |
| RUB | Russischer Rubel | |
| SAR | Saudi Riyal | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | |
| SCR | Seychelles Rupee | |
| SDD | Sudanese Dinar | |
| SDP | Sudanese Pound | |
| SEK | Schwedische Krone | |
| SGD | Singapore Dollar | |
| SHP | St. Helena Pound | |
| SIT | Sloveniischer Tolar | |
| SKK | Slovak Koruna | |
| SLL | Sierra Leone Leone | |
| SOS | Somali Shilling | |
| SRG | Suriname Guilder | |
| STD | Sao Tome/Principe Dobra | |
| SVC | El Salvador Colon | |
| SYP | Syrian Pound | |
| SZL | Swaziland Lilangeni | |
| THB | Thai Baht | |
| TND | Tunisian Dinar | |
| TOP | Tongan Pa"anga | |
| TRL | Türkische Lira | |
| TTD | Trinidad/Tobago Dollar | |
| TWD | Taiwan Dollar | |
| TZS | Tanzanian Shilling | |
| UAH | Ukraine Hryvnia | |
| UGS | Uganda Shilling | |
| USD | US Dollar | |
| UYP | Uruguayan Peso | |
| VEB | Venezuelan Bolivar | |
| VND | Vietnamese Dong | |
| VUV | Vanuatu Vatu | |
| WST | Samoan Tala | |
| XAF | CFA Franc BEAC | |
| XAG | Silver (oz.) | |
| XAU | Gold (oz.) | |
| XEU | ECU | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | |
| XPD | Palladium (oz.) | |
| XPT | Platinum (oz.) | |
| YUN | Yugoslav Dinar | |
| ZAR | South African Rand | |
| ZMK | Zambian Kwacha | |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | |
 |
 |
| Datenschutz © 1997 - Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. |
|