 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Kapitel:
| Anlagen | Stand: 01.07.2013 |
|
Bezeichnung:
| Schadenursache |
Nummer:
58 |
Schadenursachenschlüssel für die Sparte Transport
| |
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe |
| 1 | Schwerwetter | Havaripart |
| 10 | Kosten | Havaripart |
| 11 | Diverse | Havaripart |
| 13 | Ballastschaden-Klausel | Havari-Grosse |
| 14 | Berge-Schiffs-Schlepplöhne | Havari-Grosse |
| 15 | Schiffe | Kollisionsersatz |
| 16 | Gegenstände | Kollisionsersatz |
| 17 | Fernbeschädigung | Kollisionsersatz |
| 18 | Diverse | Kollisionsersatz |
| 2 | Strandung | Havaripart |
| 20 | Totalverlust | Totalverlust |
| 3 | Grundberührung | Havaripart |
| 4 | Kollision mit Schiffen | Havaripart |
| 5 | Kollision mit Gegenständen | Havaripart |
| 51 | Transportmittelunfall - Transportmittelunfall, Kollision, Strandung, Grundberührung, Kentern, Scheitern, Eis, Nothafen | Warenversicherung |
| 52 | Feuer - Feuer, Brand, Blitz, Explosion, Rauch, Löschwasser | Warenversicherung |
| 54 | Höhere Gewalt - Sturm, Hochwasser, Springflut, Überschwemmung, Erd- und Seebeben, Einsturz von Gebäuden, Absturz von Luftfahrzeugen | Warenversicherung |
| 56 | Krieg - Krieg, Minen, Torpedos, Bomben, Verfügung von hoher Hand | Warenversicherung |
| 57 | Streik/Terror - Streik, Aufruhr, Plünderung, Aussperrung, Sabotage, öffentliche und bürgerliche Unruhen | Warenversicherung |
| 58 | Beschlagnahme | Warenversicherung |
| 59 | Seewasser | Warenversicherung |
| 6 | Feuer/Explosion/Blitzschlag | Havaripart |
| 60 | Süßwasser - Süßwasser, Regen, Schnee, Hagel, Luftfeuchtigkeit, allgemeine Nässe | Warenversicherung |
| 61 | Leitungswasser | Warenversicherung |
| 62 | Schweiß - Schweiß, Schiffsschweiß, Ladungsschweiß | Warenversicherung |
| 63 | Rost - Rost, Oxydation | Warenversicherung |
| 64 | Bruch - Bruch, Eindrücken, Absplittern, Platzen, Schrammen, Risse | Warenversicherung |
| 65 | Verbiegen - Verbiegen, Verbeulen, Verdrehen | Warenversicherung |
| 67 | Geruch | Warenversicherung |
| 68 | Ungeziefer - Ungeziefer, Ratten, Mäuse, Käfer, Läuse, Flöhe, Motten, Würmer, Maden | Warenversicherung |
| 69 | Vermischen - Vermischen, Verschmutzen | Warenversicherung |
| 7 | Elementarereignisse (Sturm, Flut) | Havaripart |
| 70 | Beschädigung - Alle sonstigen Beschädigungen | Warenversicherung |
| 71 | Fehlmenge - Fehlmenge, Abhandenkommen, Verlust, Werfen, Spülen, aus der Schlinge fallen, Überschießen von Ladung, Liegenlassen, Vertauschen | Warenversicherung |
| 72 | Einbruchdiebstahl | Warenversicherung |
| 73 | Nichtauslieferung - Nichtauslieferung, Falschlieferung | Warenversicherung |
| 74 | Manko - Manko, Leckage, Untergewicht, Schwinden, Verstreuen. | Warenversicherung |
| 75 | Verpackung - Verpackungsschäden, Bruch der Verpackung, Sackriß, Hakenschäden, Ramponage, Reißen, Platzen | Warenversicherung |
| 76 | Unterschlagung - Unterschlagung, Veruntreuung | Warenversicherung |
| 77 | Frost | Warenversicherung |
| 78 | Hitze | Warenversicherung |
| 79 | Verderb - Verderb, Schimmel, Fäulnis, Bombage, Verschleiß, Abnutzung, Verbleichen, Gärung, Schmelzen, ranzig werden, Verblocken, Verfärben, Verblauen, Salmonellen, Niederbruch der Kühlanlagen | Warenversicherung |
| 8 | Eis | Havaripart |
| 80 | Selbstentzündung | Warenversicherung |
| 81 | Erhitzen - Erhitzen, Erwärmen, Verkohlen | Warenversicherung |
| 84 | Güterfolgeschaden | Warenversicherung |
| 85 | Vermögensschaden | Warenversicherung |
| 9 | Schlepplohn | Havaripart |
| 99 | Sammelschaden - Unter dieser Ziffer werden alle Schäden zusammengefaßt, die in einer Sammelbuchung verrechnet werden | |
 |
 |
| Datenschutz © 1997 - Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. |
|