  | 
      | 
      
      
        
        
            | 
            |  
              
    VU-Vermittler-Service  | 
    
| 
        Kapitel:
       | Anlagen | Stand: 01.12.2023 | 
 
| 
        Bezeichnung:
       | Risiko | 
        Nummer:
          19 | 
 
 
|   | 
 
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe | 
 
| 01 | Einfamilienhaus ohne Einliegerwohnung |  | 
 
| 02 | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung |  | 
 
| 03 | Mietwohnung |  | 
 
| 04 | Wohnung möbliert vermietet |  | 
 
| 05 | Mehrfamilienhaus |  | 
 
| 06 | Wohngebäude |  | 
 
| 07 | Geschäftsgebäude |  | 
 
| 08 | Wohn- / Geschäftsgebäude |  | 
 
| 09 | Bürogebäude |  | 
 
| 10 | Geschäfts- / Bürobetrieb |  | 
 
| 11 | Industriebau |  | 
 
| 12 | Glas - Keramik |  | 
 
| 13 | Aquarium |  | 
 
| 14 | Ganzglaskonstruktion |  | 
 
| 15 | Werbeanlagen |  | 
 
| 16 | Kunststoff |  | 
 
| 17 | Inhalt |  | 
 
| 18 | Eigentumswohnung |  | 
 
| 19 | Zweifamilienhaus |  | 
 
| 20 | Wochenendhaus |  | 
 
| 99 | Sonstiges |  | 
 
       
        
        
            | 
            |  
        
          | Datenschutz  © 1997 -   Gesamtverband der Deutschen
            Versicherungswirtschaft e. V. |    
 |