  | 
      | 
      
      
        
        
            | 
            |  
              
    VU-Vermittler-Service  | 
    
| 
        Kapitel:
       | Anlagen | Stand: 01.12.2023 | 
 
| 
        Bezeichnung:
       | Art der Summe (Gebäude) | 
        Nummer:
          28 | 
 
 
|   | 
 
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe | 
 
| 001 | gleitender Neuwert |  | 
 
| 002 | feste Summe   (Neuwert) |  | 
 
| 003 | Zeitwert |  | 
 
| 004 | Erstrisikosumme |  | 
 
| 005 | Wertzuschlagsklausel |  | 
 
| 006 | Mehrkosten |  | 
 
| 007 | Mietkosten |  | 
 
| 008 | erzielbarer Verkaufspreis (gemeiner Wert) |  | 
 
| 999 | Sonstiges |  | 
 
       
        
        
            | 
            |  
        
          | Datenschutz  © 1997 -   Gesamtverband der Deutschen
            Versicherungswirtschaft e. V. |    
 |