  | 
      | 
      
      
        
        
            | 
            |  
              
    VU-Vermittler-Service  | 
    
| 
        Kapitel:
       | Anlagen | Stand: 01.12.2023 | 
 
| 
        Bezeichnung:
       | Art der Summe (Technische Vers.) | 
        Nummer:
          45 | 
 
 
|   | 
 
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe | 
 
| 01 | 3/71-Basiswert |  | 
 
| 02 | feste Summe Neuwert |  | 
 
| 03 | Zeitwert |  | 
 
| 04 | Erstrisikoversicherung |  | 
 
| 05 | VS-Summe nach allg. Vertragsbedingungen |  | 
 
| 06 | Jahreswartungsgebühr |  | 
 
| 07 | Jahresmietgebühr |  | 
 
| 08 | Pauschaldeklaration |  | 
 
| 09 | Höchsthaftungssumme |  | 
 
| 99 | Sonstiges |  | 
 
       
        
        
            | 
            |  
        
          | Datenschutz  © 1997 -   Gesamtverband der Deutschen
            Versicherungswirtschaft e. V. |    
 |