  | 
      | 
      
      
        
        
            | 
            |  
              
    VU-Vermittler-Service  | 
    
| Kapitel:
	       | Spartenspezifischer Teil | 
        Stand: 01.12.2023 | 
 
| 
        Bezeichnung:
       | Feuer - Industrie / Gewerbliche Sachversicherung | 
	        Satzart: 0220.080 | 
 
 | Version:
        1.6 | 
 
 
| 
 
Teildatensatz 1
 
 | 
			   gehe zu Teildatensatz:   
1  2  
 
 | 
 
| Nr. | Bezeichnung | 
 Darst. 
     AN/N 
 | 
 Anzahl 
     Bytes 
 | 
 Byte- 
     Adr. 
 | Inhalt / Erläuterung | 
 
| 1 | Satzart | 
 N 
 | 
 4 
 | 
 1 
 | 
        konstant 0220 | 
 
| 2 | VU-Nummer | 
 AN 
 | 
 5 
 | 
 5 
 | Gemäß VU-Verzeichnis der BaFin,   linksbündig Das VU-Nr.-Verzeichnis kann bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn angefordert werden (Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, www.bafin.de). 
 | 
 
| 3 | Bündelungskennzeichen | 
 AN 
 | 
 1 
 | 
 10 
 | Kennzeichen für gebündelte Verträge   1 = gebündelt 
 | 
 
| 4 | Sparte | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 11 
 | Versicherungszweig gemäß Verordnung über die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen gegenüber der BaFin (BerVersV) Abschnitt C  
 Zulässige Sparten gemäß Spalte 3 der Anlage "Nutzung dieser Sparte nach der Satzdefinition von Feuer-Industrie / Gewerbliche Sachversicherung". 
				
 
			
 
siehe Anlage 1 | 
 
| 5 | Versicherungsschein-Nummer | 
 AN 
 | 
 17 
 | 
 14 
 | Versicherungsschein-Nummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen Zu den - innerhalb der Versicherungsscheinnummer - nicht zulässigen Sonderzeichen zählen auch "Leerzeichen". 
 Zulässig sind Ziffern und Buchstaben (ohne Umlaute und ß) 
 | 
 
| 6 | Folgenummer | 
 N 
 | 
 2 
 | 
 31 
 | Lfd. Nummer innerhalb einer Versicherungsschein-Nr. über alle Satzarten für die gleiche Datensendung  
				
 
			
 
siehe Anlage 2 | 
 
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler | 
 AN 
 | 
 10 
 | 
 33 
 | Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen 
 | 
 
| 8 | lfd. Nr. Versicherungsgrundstück | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 43 
 | lfd. Nr. Versicherungsgrundstück  
				
 
siehe Anlage 35 | 
 
| 9 | lfd. Nr. Objekt / Komplex | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 46 
 | 
					
 siehe Anlage 35 
 | 
 
| 10 | Satznummer | 
 N 
 | 
 1 
 | 
 49 
 | 
        konstant 1 | 
 
| 11 | Beschreibung zu lfd. Nr. Objekt / Komplex | 
 AN 
 | 
 30 
 | 
 50 
 | 
					
 siehe Anlage 35 
 | 
 
| 12 | Länderkennzeichen | 
 AN 
 | 
 3 
 | 
 80 
 | KFZ-Kennzeichen z. B.: Länderkennzeichen für D = Deutschland, B = Belgien, DK = Dänemark, CDN = Kanada Die Schlüssel der Anlage 63 sind historisch gewachsen, und können so nicht mit einer aktuellen gesetzlichen Quelle unterlegt werden. 
siehe Anlage 63 | 
 
| 13 | Postleitzahl | 
 AN 
 | 
 6 
 | 
 83 
 | linksbündig 
 | 
 
| 14 | Ort | 
 AN 
 | 
 25 
 | 
 89 
 | Versicherungsgrundstück. Gilt für die Datenfelder Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort und Straße 
 | 
 
| 15 | Straße | 
 AN 
 | 
 30 
 | 
 114 
 | 
 |  
| 16 | Kennzeichen für weitere nicht spezifizierte Versicherungsgrundstücke | 
 AN 
 | 
 1 
 | 
 144 
 | 0 =
			     nein 1 =
			     ja | 
 
| 17 | Leerstellen | 
 AN 
 | 
 112 
 | 
 145 
 | Leerstellen Freie Stellen für weitere Belegung 
 | 
 
| 
 
Teildatensatz 2
 
 |  | 
 
| Nr. | Bezeichnung | 
 Darst. 
     AN/N 
 | 
 Anzahl 
     Bytes 
 | 
 Byte- 
     Adr. 
 | Inhalt / Erläuterung | 
 
| 1 | Satzart | 
 N 
 | 
 4 
 | 
 1 
 | 
        konstant 0220 | 
 
| 2 | VU-Nummer | 
 AN 
 | 
 5 
 | 
 5 
 | Gemäß VU-Verzeichnis der BaFin,   linksbündig Das VU-Nr.-Verzeichnis kann bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn angefordert werden (Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, www.bafin.de). 
 | 
 
| 3 | Bündelungskennzeichen | 
 AN 
 | 
 1 
 | 
 10 
 | Kennzeichen für gebündelte Verträge   1 = gebündelt 
 | 
 
| 4 | Sparte | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 11 
 | Versicherungszweig gemäß Verordnung über die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen gegenüber der BaFin (BerVersV) Abschnitt C  
 Zulässige Sparten gemäß Spalte 3 der Anlage "Nutzung dieser Sparte nach der Satzdefinition von Feuer-Industrie / Gewerbliche Sachversicherung". 
 
				
 
			
 
siehe Anlage 1 | 
 
| 5 | Versicherungsschein-Nummer | 
 AN 
 | 
 17 
 | 
 14 
 | Versicherungsschein-Nummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen Zu den - innerhalb der Versicherungsscheinnummer - nicht zulässigen Sonderzeichen zählen auch "Leerzeichen". 
 Zulässig sind Ziffern und Buchstaben (ohne Umlaute und ß) 
 | 
 
| 6 | Folgenummer | 
 N 
 | 
 2 
 | 
 31 
 | Lfd. Nummer innerhalb einer Versicherungsschein-Nr. über alle Satzarten für die gleiche Datensendung  
				
 
			
 
siehe Anlage 2 | 
 
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler | 
 AN 
 | 
 10 
 | 
 33 
 | Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen 
 | 
 
| 8 | lfd. Nr. Versicherungsgrundstück | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 43 
 | lfd. Nr. Versicherungsgrundstück  
				
 
siehe Anlage 35 | 
 
| 9 | lfd. Nr. Objekt / Komplex | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 46 
 | 
					
 siehe Anlage 35 
 | 
 
| 10 | Satznummer | 
 N 
 | 
 1 
 | 
 49 
 | 
        konstant 2 | 
 
| 11 | Position der Deklaration | 
 AN 
 | 
 8 
 | 
 50 
 | 
					
 siehe Anlage 35 
 | 
 
| 12 | Art der Summe | 
 N 
 | 
 2 
 | 
 58 
 | 
					
 
				
 
siehe Anlage 39 | 
 
| 13 | Basisjahr | 
 N 
 | 
 4 
 | 
 60 
 | JJJJ 
 | 
 
| 14 | Basisversicherungssumme in Währungseinheiten | 
 N 
 | 
 12 
 | 
 64 
 | (12,0 Stellen) 
 | 
 
| 15 | Wertzuschlag / Baupreisindex | 
 N 
 | 
 7 
 | 
 76 
 | (5, 2 Stellen) 
 | 
 
| 16 | Versicherungssumme aktuell in Währungseinheiten | 
 N 
 | 
 12 
 | 
 83 
 | (12,0 Stellen) 
 | 
 
| 17 | Basisbeitrag in Währungseinheiten | 
 N 
 | 
 12 
 | 
 95 
 | jährlich bzw. Einmalbeitrag bei Kurzfristverträgen (10,2 Stellen) 
 | 
 
| 18 | Prämienrichtzahl | 
 N 
 | 
 4 
 | 
 107 
 | Ganzzahlig 
 | 
 
| 19 | Prämienfaktor / gleitender Neuwertfaktor | 
 N 
 | 
 4 
 | 
 111 
 | z. B.: VGB 88 (2,2 Stellen) 
 | 
 
| 20 | Beitrag aktuell in Währungseinheiten | 
 N 
 | 
 12 
 | 
 115 
 | jährlich bzw. Einmalbeitrag bei Kurzfristverträgen (10,2 Stellen) 
 | 
 
| 21 | Art der Summenanpassung | 
 AN 
 | 
 1 
 | 
 127 
 | 0 =
			     keine 1 =
			     plus 2 =
			     minus | 
 
| 22 | Summenanpassung - %-Satz | 
 N 
 | 
 5 
 | 
 128 
 | (3,2 Stellen) 
 | 
 
| 23 | Datum der letzten Summenanpassung | 
 N 
 | 
 8 
 | 
 133 
 | Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ) 
 | 
 
| 24 | Vorauszahlung in Prozent | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 141 
 | Stichtag / Vorsorge (2, 1 Stellen) 
 | 
 
| 25 | Bruchteilsatz in Prozent | 
 N 
 | 
 3 
 | 
 144 
 | (2, 1 Stellen) 
 | 
 
| 26 | Zuordnung Vorsorgeversicherung | 
 AN 
 | 
 4 
 | 
 147 
 | 
					
 
				
 
siehe Anlage 37 | 
 
| 27 | Haftzeit | 
 N 
 | 
 2 
 | 
 151 
 | in Monaten 
 | 
 
| 28 | Nachhaftung | 
 AN 
 | 
 1 
 | 
 153 
 | 0 =
			     nein 1 =
			     ja | 
 
| 29 | Kombinationsschlüssel (EC) | 
 AN 
 | 
 9 
 | 
 154 
 | 
					
 
				
 
siehe Anlage 41 | 
 
| 30 | Statistisches Hauptkonto / Risikokennziffer | 
 AN 
 | 
 4 
 | 
 163 
 | Dieses Feld ist nicht mehr zu befüllen. Das aktuell gültige Betriebsartenverzeichnis liegt in Satzart 0220.080, Teildatensatz 2, Feld "Betriebsartenverzeichnis" vor. 
 
siehe Anlage 38 | 
 
| 31 | Prämiensatz je Position | 
 N 
 | 
 6 
 | 
 167 
 | dokumentierter Prämiensatz (3,3 Stellen) 
 | 
 
| 32 | Referenznummer | 
 AN 
 | 
 7 
 | 
 173 
 | Wenn in einem gebündelten Vertrag (Bündelungskennzeichen = 1) mehrere gleiche Sparten unter der selben Versicherungsscheinnummer gebündelt werden, müssen diese im Feld Referenznummer unterschieden werden.  
 | 
 
| 33 | Betriebsartenverzeichnis | 
 AN 
 | 
 5 
 | 
 180 
 | Betriebsartenverzeichnis: Art des Geschäftsbetriebes oder Gebäudes, auf den sich die Versicherung bezieht. Das nicht mehr gültige Verzeichnis "Statistisches Hauptkonto / Risikokennziffer" in Satzart 0220.080, Teildatensatz 2, ist nicht mehr zu befüllen. 00010 =
			     Hausrat in ständig bewohnter Wohnung 00011 =
			     Hausrat in ständig bewohnter Wohnung im Mehrfamilienhaus 00012 =
			     Hausrat in ständig bewohnter Wohnung im Einfamilienhaus 00013 =
			     Hausrat in ständig bewohnter Wohnung im Zweifamilienhaus 00020 =
			     Hausrat in nicht ständig bewohnter Wohnung 00021 =
			     Hausrat in nicht ständig bewohnter Wohnung in von Dritten ständig bewohntem Gebäude 00023 =
			     Hausrat bei vorübergehendem Wohnsitz im Ausland 00029 =
			     Hausrat eingelagert 00030 =
			     Hausrat in nicht ständig bewohntem Gebäude 00037 =
			     Hausrat in nicht ständig bewohntem Gebäude innerhalb eines geschlossenen Wohngebiets 00038 =
			     Hausrat in nicht ständig bewohntem Gebäude außerhalb eines geschlossenen Wohngebiets 00051 =
			     Reine Wohngebäude 00052 =
			     Gemischt genutzte Wohngebäude 00053 =
			     Reine Wohngebäude Einfamilienhäuser (ggf. inkl. Einliegerwohnung) 00054 =
			     Reine Wohngebäude Zweifamilienhäuser (ggf. inkl. Einliegerwohnung) 00055 =
			     Reine Wohngebäude Mehrfamilienhaeuser 00059 =
			     Nicht ständig bewohnte Wochenend-, Ferienhäuser, sowie ähnliche Gebäude 10010 =
			     Hoch-, Tief-, Straßenbau 10020 =
			     Dachdeckerbetrieb 10030 =
			     Heizungs-, Sanitärinstallationsbetrieb 10040 =
			     Glaserei 10050 =
			     Elektroinstallationsbetrieb 10060 =
			     Maler-, Tapeziererbetrieb 10070 =
			     Fußbodenverlegebetrieb 10080 =
			     Bauausbaugewerbe (soweit nicht separat aufgeführt) 10090 =
			     Baubude, Bauwohnwagen 11010 =
			     Erze - Gewinnung und Aufbereitung, Direktreduktion 11020 =
			     Erzverhüttung (außer Eisen) 11030 =
			     Roheisenerzeugung, Stahlerzeugung und -weiterverarbeitung 11040 =
			     Kohle - Gewinnung und Aufbereitung 11050 =
			     Kohle - Brikettierung und Kokerei 11060 =
			     Salzgewinnung 11070 =
			     Mineralien - Gewinnung und Aufbereitung 11080 =
			     Mineralienbe- und -verarbeitung (nicht Edelsteinschleiferei) 11090 =
			     Erdöl, Erdgas - Bohr- und Förderanlage 11100 =
			     Asphalt-, Bitumenverarbeitung 11110 =
			     Torfbetrieb 12010 =
			     Elektrizitätswerk 12020 =
			     Gaswerk 12030 =
			     Fernheizwerk 12040 =
			     Transformator, Umformer, Freiluftstation 12050 =
			     Kessel- und Maschinenhaus 12060 =
			     Wasserwerk 12070 =
			     Kläranlage 12080 =
			     Müllverbrennungsanlage 12090 =
			     Entsorgungsbetrieb (keine Verbrennung, keine Stoffverwertung) 12100 =
			     Sondermülldeponie 12110 =
			     Biogasanlage 12210 =
			     Altmetallrecycling 12220 =
			     Altpapierrecycling 12230 =
			     Glasrecycling 12240 =
			     Kunststoffrecycling 12250 =
			     Textilrecycling 12260 =
			     Recycling sortenreiner Stoffe (soweit nicht separat aufgeführt) 12270 =
			     Recycling gemischter Stoffe 12280 =
			     Kompostierungsanlage 12290 =
			     Tierkörperverwertung 13010 =
			     Zement-, Kalk-, Gipsherstellung 13020 =
			     Zement-, Gipswarenherstellung 13030 =
			     Schleifmittel, -körperherstellung 13040 =
			     Feinkeramische Produkte - Herstellung 13050 =
			     Grobkeramische Produkte - Herstellung 13060 =
			     Hohlglas - Herstellung und Verarbeitung 13070 =
			     Flachglas, Glasfasern - Herstellung und Verarbeitung 13110 =
			     Schlosserei 13120 =
			     Gießerei 13130 =
			     Schmiede-, Press-, Hammer-, Ziehwerk 13140 =
			     Grobe Metallbe- und -verarbeitung (soweit nicht separat aufgeführt) 13150 =
			     Präzisionsmetallbe- und -verarbeitung 13160 =
			     Juwelierwaren-, Uhren-, Schmuckwarenherstellung 13170 =
			     Oberflächenbehandlung und -veredelung von Metallen 13210 =
			     Elektro-Großmaschinen - Herstellung und Endmontage 13220 =
			     Elektro-Kleinmaschinen, Haushaltsgeräte - Herstellung und Endmontage 13230 =
			     Kommunikationsgeräte, Unterhaltungselektronik, Fotoapparate - Herstellung und Endmontage 13240 =
			     Elektrische und elektronische Bauteile, Leuchtmittel - Herstellung 13250 =
			     Batterieherstellung 13260 =
			     Kabel-, Leitungsherstellung 13310 =
			     Chemische Anlage der Kategorie 1: nicht brennbare Stoffe und Zubereitungen 13320 =
			     Chemische Anlage der Kategorie 2: brennbare, jedoch nicht entzündliche Stoffe und Zubereitungen 13330 =
			     Chemische Anlage der Kategorie 3: entzündliche und leicht entzündliche, jedoch nicht hochentzündliche oder explosionsgefährliche Stoffe und Zubereitungen 13340 =
			     Chemische Anlage der Kategorie 4: hochentzündliche und explosionsgefährliche Stoffe und Zubereitungen 13410 =
			     Ungeschäumte Kunststoffe - Be- und Verarbeitung (ohne Spritzguss-, Strangpress-, Gieß- und Schleudergussprodukte sowie ohne Schlauchfolienherstellung) 13420 =
			     Spritzguss-, Strangpress-, Gieß- und Schleudergussprodukte - Herstellung (inkl. Schlauchfolien) 13430 =
			     Polyesterbe- und -verarbeitung (auch glasfaserverstärkt) 13440 =
			     Chemiefasernherstellung 13450 =
			     Schaumkunststoff-, Schaumgummibe- und -verarbeitung 13460 =
			     Blockschäumerei und Weiterverarbeitung von Blockschäumen 13470 =
			     Gummiwarenherstellung, Vulkanisierung 13510 =
			     Farben-, Lackherstellung 13520 =
			     Seifen-, Putz-, Reinigungsmittelherstellung 13530 =
			     Kosmetika-, Pharmazeutikaherstellung 13540 =
			     Klebstoff-, Leimherstellung 13550 =
			     Pflanzliche Fette,  Pflanzliche Öle, Kerzen - Herstellung 13610 =
			     Filz-, Vliesstoff-, Watteherstellung 13620 =
			     Spinnerei 13630 =
			     Weberei (ohne textile Flächenbeläge) 13640 =
			     Textile Flächenbeläge (genadelt, getuftet, gewebt) - Herstellung 13650 =
			     Textilausrüstung, -veredelung 13660 =
			     Zwirnerei, Seilerei und andere Garnverarbeitung 13670 =
			     Strickerei, Wirkerei 13680 =
			     Bekleidungsherstellung (ohne Pelz, Leder, Alcantara) 13690 =
			     Textilwarenherstellung (ohne Bekleidung) 13710 =
			     Lederherstellung 13720 =
			     Leder-, Alcantarawarenherstellung 13730 =
			     Pelzwarenherstellung 13810 =
			     Halbstoff-, Papier-, Karton-, Pappeherstellung 13820 =
			     Papier-, Karton-, Pappeverarbeitung 13830 =
			     Buchbinderei 13840 =
			     Druckerei, Graphischer Betrieb 13850 =
			     Verlag (ohne Druckerei) 13910 =
			     Sägewerk 13920 =
			     Furnier-, Sperrholzherstellung 13930 =
			     Holzspan-, Holzfaserplatten-, Spanplattenherstellung 13940 =
			     Holzmöbelherstellung 13950 =
			     Polstermöbelherstellung 13960 =
			     Holzbe- und -verarbeitung (soweit nicht separat aufgeführt) 14010 =
			     Mälzerei 14020 =
			     Brauerei 14030 =
			     Alkohol-, Spirituosenherstellung 14040 =
			     Herstellung alkoholfreier Getränke, Weinkelterei 14110 =
			     Getreidemühle 14120 =
			     Essig-, Senfherstellung 14130 =
			     Stärkeherstellung 14140 =
			     Trockenfertiggerichteherstellung 14150 =
			     Kartoffelerzeugnisherstellung 14160 =
			     Margarine-, Speisefettherstellung 14170 =
			     Brot-, Backwarenherstellung 14180 =
			     Teigwarenherstellung 14190 =
			     Süßwarenherstellung 14200 =
			     Konserven-, Tiefkühlkostherstellung (Obst, Gemüse) 14210 =
			     Fleisch-, Wurst-, Fischwarenbe- und -verarbeitung 14220 =
			     Milchverarbeitung 14230 =
			     Kaffee-, Kakao-, Teeherstellung 14240 =
			     Zuckerfabrik und -raffinerie 14250 =
			     Futtermittelherstellung 14260 =
			     Tabakwarenherstellung 15010 =
			     Friseur, Perücken-, Haarteileherstellung 15020 =
			     Akustiker, Optiker 15030 =
			     Orthopädische Werkstatt 15040 =
			     Zahntechnischer Betrieb, Dentallabor 15050 =
			     Heilberuf, Praxis, Zahnarzt 15060 =
			     Tierarzt 15070 =
			     Medizinisches Massageinstitut 15080 =
			     Ambulanter Pflegedienst 15090 =
			     Körperpflegebetrieb, Kosmetiksalon 15100 =
			     Krankenhaus, Klinik 15110 =
			     Kurhaus 15120 =
			     Medizinischer Laborbetrieb, Röntgeninstitut 15210 =
			     Architekt, Ingenieur 15220 =
			     Rechts-, Wirtschaftsberatung 15230 =
			     Werbeagentur 15240 =
			     Reisebüro 15250 =
			     Fahrschule 15260 =
			     Handelsvertreter (ohne Auslieferungslager) 15270 =
			     Reiseveranstalter 15280 =
			     Softwareentwicklung 15290 =
			     Datennetzbetreiber 15300 =
			     Rechenzentrum 15310 =
			     Büro, freie Berufe (soweit nicht separat aufgeführt) 15320 =
			     Verwaltung (privat) 15330 =
			     Geld-, Kreditinstitut 15340 =
			     Bankverwahrung von Kundensachen 15410 =
			     Jugendzentrum, Jugendheim 15420 =
			     Asylanten-, Obdachlosenheim 15430 =
			     Heim (außer Asylanten-, Jugend-, Obdachlosen-, Tier-, Vereinsheim) 15440 =
			     Öffentliche Verwaltung, Rathaus 15450 =
			     Schule 15460 =
			     Kindergarten 15470 =
			     Öffentliche, karitative Einrichtung 15480 =
			     Kirche 15490 =
			     Feuerwehr 15500 =
			     Verein (nicht Vereinsheim) 15610 =
			     Kunstgewerblicher Betrieb 15620 =
			     Holzmusikinstrumentenbau 16010 =
			     Hotel Garni, Pension (ohne Restaurant) 16020 =
			     Hotel, Pension (mit Restaurant) 16030 =
			     Gaststätte 16040 =
			     Imbiss, Trinkhalle, Kiosk (im Gebäude) 16050 =
			     Imbiss, Trinkhalle, Kiosk (freistehend) 16060 =
			     Imbiss-, Verkaufswagen 16070 =
			     Vereinsheim, Clubhaus 16080 =
			     Cafe, Eisdiele 16090 =
			     Kantine, Großküche 16100 =
			     Bar, Tanzlokal, Diskothek 16110 =
			     Spielhalle, -salon 16120 =
			     Vergnügungsbetrieb, Eroscenter, Massagesalon, Stundenhotel 16210 =
			     Frei-, Hallen-, Heilbad 16220 =
			     Sporthalle 16230 =
			     Sportstudio, Fitnesscenter 16240 =
			     Sauna (nicht Vergnügungsbetrieb) 16250 =
			     Solarium 16260 =
			     Reitschule, Reithalle, Rennbahn 16270 =
			     Tanzschule 16280 =
			     Stadion 16310 =
			     Theater, Konzerthalle 16320 =
			     Kino, Kinocenter 16330 =
			     Film-, Tonstudio, Kopieranstalt 16340 =
			     Filmverleih, Videothek 16350 =
			     Museum, Ausstellung 16360 =
			     Messe 16370 =
			     Mehrzweckhalle (Kultur, Tagung, Sport) 16380 =
			     Tierheim, Zoo, Botanischer Garten 16390 =
			     Rundfunk-, Fernsehanstalt 16400 =
			     Bücherverleih 16410 =
			     Schausteller 16420 =
			     Freizeitpark (stationäre Fahrgeschäfte) 16510 =
			     Spedition, Fuhrunternehmen, Abschleppdienst (ohne Lager) 16520 =
			     Eisenbahnbetrieb 16530 =
			     Flughafenbetrieb 16540 =
			     Hafenbetrieb (ohne Lager) 16550 =
			     Bergverkehrseinrichtung 16560 =
			     Bootshaus, Anlegestelle 16570 =
			     Parkhaus, Garage 16610 =
			     Kfz-Reparaturwerkstatt 16620 =
			     Reparatur und Wartung von Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen 16630 =
			     Reparatur und Wartung technischer Geräte 16640 =
			     Lackiererei 16650 =
			     Kfz-Waschanlage, -Pflegebetrieb 16660 =
			     Gebäudereinigung 16670 =
			     Kessel-, Tankreinigung, Entrostung 16680 =
			     Chemische Reinigung, Bettfedernreinigung 16690 =
			     Wäscherei 16700 =
			     Automatenwäscherei 16710 =
			     Änderungsschneiderei 16720 =
			     Schuhreparatur 16730 =
			     Polsterei 16810 =
			     Fotolabor 16820 =
			     Forschungsinstitut, Laboratorium (chemisch, physikalisch) 16830 =
			     Bestattungsinstitut 16850 =
			     Baumaschinenverleih 16860 =
			     Kostüm-, Garderobenverleih 16870 =
			     Annahme-, Vorverkaufsstelle 16880 =
			     Pfand-, Leihhaus 16890 =
			     Schlachthof 16910 =
			     Hausrat in Muster-, vermieteten Wohnungen 16920 =
			     Hausrat eingelagert 16930 =
			     Wohnraum in überwiegend gewerblich genutzten Gebäuden 17010 =
			     Lebensmittelhandel 17020 =
			     Backwarenhandel 17030 =
			     Fleischwarenhandel 17040 =
			     Getränkehandel 17050 =
			     Reformwarenhandel 17060 =
			     Landproduktehandel 17070 =
			     Tabakwarenhandel 17110 =
			     Textilien-, Bekleidungshandel (ohne Pelz-, Leder-, Alcantarawaren) 17120 =
			     Pelzwarenhandel 17130 =
			     Leder-, Alcantarahandel (Bekleidung) 17140 =
			     Lederwaren-, Alcantarawarenhandel (nicht Bekleidung) 17150 =
			     Schuhhandel 17160 =
			     Gebrauchttextilienhandel 17170 =
			     Zubehörhandel für Bekleidung, Strickwaren, Wäsche 17180 =
			     Sportartikelhandel 17210 =
			     Einrichtungshandel (Möbel - mit Orientteppichen) 17220 =
			     Einrichtungshandel (Möbel - ohne Orientteppiche) 17230 =
			     Büroeinrichtungshandel (ohne elektronische Büromaschinen) 17240 =
			     Heim-, Haustextilien-, Bodenbelaghandel (mit Orientteppichen) 17250 =
			     Heim-, Haustextilien-, Bodenbelaghandel (ohne Orientteppiche) 17260 =
			     Haushaltswarenhandel 17270 =
			     Antiquitäten-, Gemälde-, Kunsthandel 17280 =
			     Kunstgewerbehandel 17310 =
			     Computer-, Telekommunikations-, Unterhaltungselektronikhandel 17320 =
			     Fotogeschäft 17330 =
			     Elektrowarenhandel (ohne Computer-, Telekommunikations-, Unterhaltungselektronik) 17340 =
			     Musikalien-, Musikinstrumentenhandel 17350 =
			     Schreibwaren-, Papierwaren-, Buch-, Zeitschriftenhandel 17360 =
			     Spielwarenhandel 17410 =
			     Apotheke 17420 =
			     Parfümerie, Drogerie 17430 =
			     Medizinische Artikel - Handel 17510 =
			     Werkzeug-, Maschinen-, Metallwarenhandel 17520 =
			     Fahrradhandel 17530 =
			     Baumaschinen-, Baugerätehandel 17540 =
			     Landmaschinenhandel 17550 =
			     Fahrzeug-, Reifenhandel (soweit nicht separat aufgeführt) 17610 =
			     Bau-, Heimwerkermarkt 17620 =
			     Baustoff-, Glashandel 17630 =
			     Holzhandel (ohne Bearbeitung) 17640 =
			     Sanitärartikelhandel 17650 =
			     Farben-, Lack-, Tapetenhandel 17660 =
			     Blumen-, Pflanzenhandel 17670 =
			     Gartencenter 17680 =
			     Gärtnerei 17690 =
			     Baumschule 17710 =
			     Tankstelle 17720 =
			     Brennstoffhandel 17730 =
			     Chemikalienhandel 17740 =
			     Kunststoff-, Gummiwarenhandel (ohne Schaumstoffe) 17750 =
			     Schaumstoffwarenhandel 17810 =
			     Juwelierwaren-, Uhren-, Schmuckwarenhandel 17820 =
			     Münzen-, Briefmarkenhandel 17830 =
			     Waffenhandel 17840 =
			     Ehehygiene-, Sexartikelhandel 17850 =
			     Fischereibedarfs-, Seilerwarenhandel 17860 =
			     Zoologische Handlung 17870 =
			     Bedarfsartikelhandel für das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 17910 =
			     Warenhaus, Einkaufszentrum 17920 =
			     Einkaufszentrale für Einzelhändler 17930 =
			     Versandhandel 17940 =
			     Gebrauchtwarenhandel (nicht Textil) 18101 =
			     Lager - Rohstoffe - geringere Feuergefahr 18102 =
			     Lager - Rohstoffe - mittlere Feuergefahr 18103 =
			     Lager - Rohstoffe - höhere Feuergefahr 18301 =
			     Lager - Steine, Erden, Keramik, Glas - geringere Feuergefahr 18302 =
			     Lager - Steine, Erden, Keramik, Glas - mittlere Feuergefahr 18303 =
			     Lager - Steine, Erden, Keramik, Glas - höhere Feuergefahr 18311 =
			     Lager - Metall - geringere Feuergefahr 18312 =
			     Lager - Metall - mittlere Feuergefahr 18313 =
			     Lager - Metall - höhere Feuergefahr 18321 =
			     Lager - Elektrotechnische und elektronische Produkte - geringere Feuergefahr 18322 =
			     Lager - Elektrotechnische und elektronische Produkte - mittlere Feuergefahr 18323 =
			     Lager - Elektrotechnische und elektronische Produkte - höhere Feuergefahr 18331 =
			     Lager - Chemische Produkte - geringere Feuergefahr 18332 =
			     Lager - Chemische Produkte - mittlere Feuergefahr 18333 =
			     Lager - Chemische Produkte - höhere Feuergefahr 18342 =
			     Lager - Kunststoffe und Gummi - mittlere Feuergefahr 18343 =
			     Lager - Kunststoffe und Gummi - höhere Feuergefahr 18361 =
			     Lager - Textil - geringere Feuergefahr 18362 =
			     Lager - Textil - mittlere Feuergefahr 18363 =
			     Lager - Textil - höhere Feuergefahr 18371 =
			     Lager - Leder und Pelze - geringere Feuergefahr 18372 =
			     Lager - Leder und Pelze - mittlere Feuergefahr 18373 =
			     Lager - Leder und Pelze - höhere Feuergefahr 18381 =
			     Lager - Papier und Druck - geringere Feuergefahr 18382 =
			     Lager - Papier und Druck - mittlere Feuergefahr 18383 =
			     Lager - Papier und Druck - höhere Feuergefahr 18391 =
			     Lager - Holz - geringe Feuergefahr 18392 =
			     Lager - Holz - mittlere Feuergefahr 18393 =
			     Lager - Holz - höhere Feuergefahr 18401 =
			     Lager - Getränke - geringere Feuergefahr 18402 =
			     Lager - Getränke - mittlere Feuergefahr 18411 =
			     Lager - Nahrungsmittel - geringere Feuergefahr 18412 =
			     Lager - Nahrungsmittel - mittlere Feuergefahr 18413 =
			     Lager - Nahrungsmittel - höhere Feuergefahr 18503 =
			     Lager - verschiedene Waren - höhere Feuergefahr 18599 =
			     Lager - Nicht differenziert 18998 =
			     Kühlhaus - Temperaturen unter 0° C 18999 =
			     Sonderlager 19010 =
			     Landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehhaltung 19011 =
			     Landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehhaltung - mit Heu und Stroh 19012 =
			     Landwirtschaftlicher Betrieb mit Viehhaltung - ohne Heu und Stroh 19013 =
			     Landwirtschaftlicher Betrieb mit Pferdehaltung - ab 4 Pferde 19020 =
